Resultater fra Nordisk Mesterskab på Bornholm 2009
| Individual score | |||
| Rank | Name | Team | Points |
| 1 | Jens Larsen | Danmark 3 | 17400 |
| 2 | Martin Topsøe | Danmark 2 | 14680 |
| 3 | Ørjan Dyrnes | Norge 1 | 13960 |
| 4 | Matti Pyykkö | Finland 1 | 10320 |
| 5 | Kim Jaatinen | Finland 1 | 9500 |
| 6 | Petri Nieminen | Finland 2 | 9200 |
| 7 | John Klarner | Danmark 3 | 8540 |
| 8 | Pål Steiner Hegge | Norge 3 | 7740 |
| 9 | Juha Siitonen | Finland 3 | 7340 |
| 10 | Trond Egil Madsen | Norge 1 | 7060 |
| 11 | Jukka Levonen | Finland 1 | 6980 |
| 12 | Edgar Reppanen | Finland 3 | 6420 |
| 13 | Michael Behrens | Danmark 2 | 5740 |
| 14 | Pertti Laakso | Finland 2 | 5200 |
| 15 | Kristian Larsen | Danmark 3 | 5120 |
| 16 | Morten Villadsen | Danmark 1 | 5080 |
| 17 | Ole Nielsen | Danmark 1 | 4880 |
| 18 | Carl Thomaeseus | Sverige 1 | 4500 |
| 19 | Svein Inge Skaug | Norge Solo | 4040 |
| 20 | Tapio Salakari | Finland 2 | 3880 |
| 21 | Tonni Hansen | Norge 1 | 3880 |
| 22 | Mika Selmela | Finland solo | 3800 |
| 23 | Knud Iversen | Danmark 2 | 3360 |
| 24 | Espen Bjørklund | Norge 3 | 3200 |
| 25 | Göran Lundin | Sverige 1 | 2480 |
| 26 | Trond Åge Roksvåg | Norge 2 | 2440 |
| 27 | Joni Kettunen | Finland 3 | 2100 |
| 28 | Koen Dijkstra | Norge 2 | 1700 |
| 29 | Mads Henriksen | Danmark 1 | 1580 |
| 30 | Mirza Abdic | Danmark Solo | 1380 |
| 31 | Dennis Ljungberg | Sverige 1 | 400 |
| 32 | Atle Skaug | Norge 2 | 0 |
| 32 | Steffen Hegge | Norge 3 | 0 |
| Udtagelse | Troels Michaelsen | Udtagelse | 12380 |
| Udtagelse | Johan Nielsen | Udtagelse | 12280 |
| Udtagelse | Kim Buchard | Udtagelse | 4740 |
| Udtagelse | Lars Fox | Udtagelse | 1580 |
| Udtagelse | Mikkel Villadsen | Udtagelse | 1020 |
| Team score | ||
| Rank | Team | Points |
| 1 | Danmark 3 | 31060 |
| 2 | Finland 1 | 26800 |
| 3 | Norge 1 | 24900 |
| 4 | Danmark 2 | 23780 |
| 5 | Finland 2 | 18280 |
| 6 | Finland 3 | 15860 |
| 7 | Danmark 1 | 11540 |
| 8 | Norge 3 | 10940 |
| 9 | Sverige 1 | 7380 |
| 10 | Norge 2 | 4140 |
Klik på kortet for at se klubber.